| 时间 | 改前 | 改后 |
| 2026-11-09 08:25:29 | {'on': True, 'brightness': 100} | {'on': False, 'brightness': 100} |
| 2026-11-09 08:25:06 | {'on': False, 'brightness': 100} | {'on': True, 'brightness': 100} |
| 2026-11-09 05:52:20 | {'on': True, 'brightness': 100} | {'on': False, 'brightness': 100} |
| 2026-11-09 05:50:21 | {'on': False, 'brightness': 100} | {'on': True, 'brightness': 100} |
| 2026-11-09 04:00:21 | {'on': True, 'brightness': 100} | {'on': False, 'brightness': 100} |
| 2026-11-09 02:38:39 | {'on': False, 'brightness': 28} | {'on': True, 'brightness': 100} |
| 2026-11-09 02:25:20 | {'on': True, 'brightness': 28} | {'on': False, 'brightness': 28} |
| 2026-11-09 02:25:17 | {'on': True, 'brightness': 100} | {'on': True, 'brightness': 28} |
| 2026-11-09 02:25:12 | {'on': False, 'brightness': 100} | {'on': True, 'brightness': 100} |
| 2026-11-08 21:51:30 | {'on': True, 'brightness': 100} | {'on': False, 'brightness': 100} |
| 2026-11-08 21:45:42 | {'on': False, 'brightness': 100} | {'on': True, 'brightness': 100} |
| 2026-11-08 20:30:11 | {'on': True, 'brightness': 100} | {'on': False, 'brightness': 100} |
| 2026-11-08 20:30:05 | {'on': True, 'brightness': 1} | {'on': True, 'brightness': 100} |
| 2026-11-08 20:29:58 | {'on': True, 'brightness': 55} | {'on': True, 'brightness': 1} |
| 2026-11-08 20:29:40 | {'on': False, 'brightness': 55} | {'on': True, 'brightness': 55} |
| 2026-11-08 20:29:28 | {'on': True, 'brightness': 55} | {'on': False, 'brightness': 55} |
| 2026-11-08 20:29:22 | {'on': False, 'brightness': 55} | {'on': True, 'brightness': 55} |
| 2026-11-08 17:08:17 | {'on': True, 'brightness': 55} | {'on': False, 'brightness': 55} |
| 2026-11-08 17:08:12 | {'on': True, 'brightness': 100} | {'on': True, 'brightness': 55} |
| 2026-11-08 17:08:05 | {'on': False, 'brightness': 100} | {'on': True, 'brightness': 100} |
怎么看慢不慢:点一下控制页的开关,记下“最近变更”里那条的时间,再看轮询器“最近一次执行动作”的时间,两者相减就是端到端延迟;如果轮询器很久没上报,说明 Pi 那边没在跑或没连上。