台灯后台状态

← 回控制页 · JSON · 自动刷新 5 秒

当前状态

项值
灯关
亮度100
服务端启动2026-11-08 16:32:33(已运行 64582 秒)
现在2026-11-09 10:28:56

轮询器(Pi)

项值
上报时间2026-11-09 05:52:23
轮询间隔 POLL_SEC1 秒
最近一次 GET 耗时736 ms
最近一次执行动作power True->False
最近一次执行耗时267 ms
轮询器 pid5997

最近变更(用户点的)

时间改前改后
2026-11-09 08:25:29{'on': True, 'brightness': 100}{'on': False, 'brightness': 100}
2026-11-09 08:25:06{'on': False, 'brightness': 100}{'on': True, 'brightness': 100}
2026-11-09 05:52:20{'on': True, 'brightness': 100}{'on': False, 'brightness': 100}
2026-11-09 05:50:21{'on': False, 'brightness': 100}{'on': True, 'brightness': 100}
2026-11-09 04:00:21{'on': True, 'brightness': 100}{'on': False, 'brightness': 100}
2026-11-09 02:38:39{'on': False, 'brightness': 28}{'on': True, 'brightness': 100}
2026-11-09 02:25:20{'on': True, 'brightness': 28}{'on': False, 'brightness': 28}
2026-11-09 02:25:17{'on': True, 'brightness': 100}{'on': True, 'brightness': 28}
2026-11-09 02:25:12{'on': False, 'brightness': 100}{'on': True, 'brightness': 100}
2026-11-08 21:51:30{'on': True, 'brightness': 100}{'on': False, 'brightness': 100}
2026-11-08 21:45:42{'on': False, 'brightness': 100}{'on': True, 'brightness': 100}
2026-11-08 20:30:11{'on': True, 'brightness': 100}{'on': False, 'brightness': 100}
2026-11-08 20:30:05{'on': True, 'brightness': 1}{'on': True, 'brightness': 100}
2026-11-08 20:29:58{'on': True, 'brightness': 55}{'on': True, 'brightness': 1}
2026-11-08 20:29:40{'on': False, 'brightness': 55}{'on': True, 'brightness': 55}
2026-11-08 20:29:28{'on': True, 'brightness': 55}{'on': False, 'brightness': 55}
2026-11-08 20:29:22{'on': False, 'brightness': 55}{'on': True, 'brightness': 55}
2026-11-08 17:08:17{'on': True, 'brightness': 55}{'on': False, 'brightness': 55}
2026-11-08 17:08:12{'on': True, 'brightness': 100}{'on': True, 'brightness': 55}
2026-11-08 17:08:05{'on': False, 'brightness': 100}{'on': True, 'brightness': 100}

怎么看慢不慢:点一下控制页的开关,记下“最近变更”里那条的时间,再看轮询器“最近一次执行动作”的时间,两者相减就是端到端延迟;如果轮询器很久没上报,说明 Pi 那边没在跑或没连上。